UIN No. | Policy Name |
147N032V01 | Edelweiss Tokio Life Triple Advantage Plan Bonus Rates |
147N028V01 | Edelweiss Tokio Life Cashflow Protection Plus Plan Bonus Rates |
147N024V01 | Edelweiss Tokio Life Milestones Plan Bonus Rates |
147N020V01 | Edelweiss Tokio Life Save n Prosper Plan Bonus Rates |
147N022V01 | Edelweiss Tokio Life EduSave Plan Bonus Rates |
147N016V01 | Edelweiss Tokio Life Save n Grow Plan Bonus Rates |
147N017V01 | Edelweiss Tokio Life MultiGain Plan Bonus Rates |
Do let us know in case you need any further information on this.