DURATION WISE SETTLEMENT OF DEATH CLAIMS ...
Claim settlement ratio of life insurance companies in India for the year 2014-15
**HIGHER CLAIM SETTLEMENT RATIO REPRESENT HIGHER NUMBER OF CLAIMS HONOURED
**LOWER CLAIM SETTLEMENT % SIGNIFIES HIGHER PROBABILTY OF DEATH CLAIM GETTING REJECTED
Life Insurer | Total Claims (Units) | Claims Paid (Units) | Claims Paid (%) |
AEGON RELIGARE | 460 | 413 | 89.78% |
AVIVA | 1683 | 1398 | 83.07% |
BAJAJ ALLIANZ | 20661 | 18978 |
91.85%
|
BHARTI AXA | 1110 | 898 | 80.90% |
BIRLA SUNLIFE | 8453 | 8056 | 95.30% |
CANARA HSBC | 576 | 516 | 89.58% |
DLF PRAMERICA | 953 | 545 | 57.19% ** |
EDELWEISS TOKIO | 119 | 68 | 57.14% |
FUTURE GENERALI | 2160 | 1808 | 83.70% |
HDFC STANDARD | 12189 | 11031 | 90.50% |
ICICI PRUDENTIAL | 12309 | 11546 | 93.80% |
IDBI FEDERAL | 971 | 736 |
75.80%
|
INDIAFIRST | 1655 | 1195 | 72.21% |
EXIDE LIFE | 3432 | 2955 | 86.10% |
KOTAK MAHINDRA | 2866 | 2437 | 90.73% |
MAX LIFE | 9149 | 8786 | 96.03% |
PNB METLIFE | 2466 | 2290 | 92.86% |
RELIANCE LIFE | 18142 | 15211 | 83.84% |
SAHARA | 778 | 700 | 89.97% |
SBI LIFE | 14876 | 13303 | 89.43% |
SHRIRAM LIFE | 1960 | 1287 | 65.66% |
STAR UNION DAI-ICHI | 1266 | 1191 | 94.08% |
TATA AIA | 3873 | 3659 | 94.47% |
PRIVATE TOTAL | 121927 | 109007 | 89.40% |
LIC | 755901 | 742243 | 98.19% ** |
INDUSTRY TOTAL | 877828 | 851250 | 96.97% |
**HIGHER CLAIM SETTLEMENT RATIO REPRESENT HIGHER NUMBER OF CLAIMS HONOURED
**LOWER CLAIM SETTLEMENT % SIGNIFIES HIGHER PROBABILTY OF DEATH CLAIM GETTING REJECTED
Leave a Comment