
Bonus rates for SBI Life Shubh Nivesh Plan
The table below shows the Bonus rates declared for SBI Life Shubh Nivesh Policy from inception. You can use this to calculate the SBI Life Shubh Nivesh Plan Maturity Value. The vested bonus rates are percentage of Sum Assured.In case you have a plan with Sum Assured of Rs. 5,00,000 - Use the values in the table as following:
Bonus Value = (Sum Assured x Bonus Rate) = (5,00,000 x Bonus Rate)
Note: This plan has seen multiple revisions. These revisions are captured uniquely by their UIN (Unique Identification Number). It will be mentioned in your policy document. So, please check the bonus rates for the UIN mentioned in your policy document.
SBI Life Shubh Nivesh Plan Reversionary Bonus Rates
UIN - (111N055V01) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-24 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2015 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2014 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2013 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2012 | Regular Premium | 5-9 | 2.85% |
10-14 | 2.85% | ||
15-19 | 2.85% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2011 | Regular Premium | 5-9 | 2.85% |
10-14 | 2.85% | ||
15-19 | 2.85% | ||
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% |
UIN - (111N055V01) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | 3.50% |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | 3.50% |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-24 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% |
UIN - (111N055V02) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 7-9 | 3.15% |
10-14 | 3.15% | ||
15-19 | 3.15% | ||
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.00% | |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.90% | |
10-14 | 2.90% | ||
15-19 | 2.90% | ||
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% | ||
2016 | Regular Premium | 7-9 | 2.85% |
10-14 | 2.85% | ||
15-19 | 2.85% | ||
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.75% | |
10-14 | 2.75% | ||
15-24 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
2015 | Regular Premium | 7-9 | 2.75% |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.75% | |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
2014 | Regular Premium | 7-9 | 2.75% |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.75% | |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% |
UIN - (111N055V02) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 15-19 | 3.15% |
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.25% | |
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.00% | |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 2.90% | |
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% | ||
2016 | Regular Premium | 15-19 | 2.85% |
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% | ||
Single Premium | 15-19 | 2.85% | |
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% |
UIN - (111N055V03) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 7-9 | 3.15% |
10-14 | 3.15% | ||
15-19 | 3.15% | ||
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.00% | |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.90% | |
10-14 | 2.90% | ||
15-19 | 2.90% | ||
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% |
UIN - (111N055V03) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 15-19 | 3.15% |
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.25% | |
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.00% | |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 2.90% | |
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% |
Terminal Bonus
Terminal bonus is one time bonus which is payable at maturity. Terminal Bonus is a percentage of the total amount of bonuses allocated including Simple Reversionary, Interim and Special bonuses, if any.
UIN - (111N055V01) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-24 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2015 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2014 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2013 | Regular Premium | 5-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.10% | ||
25 & above | 3.10% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2012 | Regular Premium | 5-9 | 2.85% |
10-14 | 2.85% | ||
15-19 | 2.85% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2011 | Regular Premium | 5-9 | 2.85% |
10-14 | 2.85% | ||
15-19 | 2.85% | ||
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% |
UIN - (111N055V01) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | 3.50% |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | 3.50% |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.50% | |
10-14 | 3.50% | ||
15-19 | 3.50% | ||
20-24 | 3.50% | ||
25 & above | 3.50% | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 3.25% |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-24 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% |
UIN - (111N055V02) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 7-9 | 3.15% |
10-14 | 3.15% | ||
15-19 | 3.15% | ||
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.00% | |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.90% | |
10-14 | 2.90% | ||
15-19 | 2.90% | ||
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% | ||
2016 | Regular Premium | 7-9 | 2.85% |
10-14 | 2.85% | ||
15-19 | 2.85% | ||
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.75% | |
10-14 | 2.75% | ||
15-24 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
2015 | Regular Premium | 7-9 | 2.75% |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.75% | |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
2014 | Regular Premium | 7-9 | 2.75% |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.75% | |
10-14 | 2.75% | ||
15-19 | 2.75% | ||
20-24 | 2.75% | ||
25 & above | 2.75% |
UIN - (111N055V02) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 15-19 | 3.15% |
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.25% | |
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.00% | |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 2.90% | |
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% | ||
2016 | Regular Premium | 15-19 | 2.85% |
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% | ||
Single Premium | 15-19 | 2.85% | |
20-24 | 2.85% | ||
25 & above | 2.85% |
UIN - (111N055V03) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 7-9 | 3.15% |
10-14 | 3.15% | ||
15-19 | 3.15% | ||
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.25% | |
10-14 | 3.25% | ||
15-19 | 3.25% | ||
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 3.00% | |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 7-9 | 3.00% |
10-14 | 3.00% | ||
15-19 | 3.00% | ||
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 5-9 | 2.90% | |
10-14 | 2.90% | ||
15-19 | 2.90% | ||
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% |
UIN - (111N055V03) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 15-19 | 3.15% |
20-24 | 3.15% | ||
25 & above | 3.15% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.25% | |
20-24 | 3.25% | ||
25 & above | 3.25% | ||
2018 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 3.00% | |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
2017 | Regular Premium | 15-19 | 3.00% |
20-24 | 3.00% | ||
25 & above | 3.00% | ||
Single Premium | 15-19 | 2.90% | |
20-24 | 2.90% | ||
25 & above | 2.90% |
Interim Bonus
If policy matures or death occurs before the end of the financial year or between the two successive bonus declaration dates, then the interim bonus is payable.
UIN - (111N055V01) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | 40.00% |
10-14 | 30.00% | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 40.00% | |
10-14 | 30.00% | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | 45.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 45.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 45.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 25.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 45.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 25.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2015 | Regular Premium | 5-9 | 12.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 12.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2014 | Regular Premium | 5-9 | 10.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 10.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - |
UIN - (111N055V01) - Whole Life Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | 40.00% |
10-14 | 30.00% | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 40.00% | |
10-14 | 30.00% | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | 45.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 45.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 45.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 35.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 40.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 35.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - |
UIN - (111N055V02) - Endowment Option
Year | Premium Type | Policy Term (in years) | Bonus Rate |
2019 | Regular Premium | 5-9 | - |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 30.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2018 | Regular Premium | 5-9 | - |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 30.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2017 | Regular Premium | 5-9 | 45.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 35.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
2016 | Regular Premium | 5-9 | 40.00% |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - | ||
Single Premium | 5-9 | 35.00% | |
10-14 | - | ||
15-19 | - | ||
20-24 | - | ||
25 & above | - |
Note: Reversionary and Interim Bonus Rates are a percentage of Sum Assured.
Maturity Value
So to get to the SBI Life Shubh Nivesh, you have to add all of the following - Sum Assured + Accrued bonus + Any special bonus + Terminal Bonus.
Do let us know in case you need any further information on the bonus rates for this plan or in calculating the returns for your SBI Life Shubh Nivesh.
Please contact the SBI Life office for exact details of the bonus which has accrued in your plan.
Leave a Comment